PASARAN :
CAMEROON ( WWW.CAMEROONPOOLS.COM )
PERIODE :
CM - 2258
TANGGAL :
07-Mar-2021 - Minggu
9455
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 5 | 5 |
3D | - | 4 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 9 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 4 | 5 | 5 |
Macau | 94 = 49 = 95 = 59 = 95 = 59 = 45 = 54 = 45 = 54 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 9 | 4 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |