PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1840
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
7264
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 6 | 4 |
3D | - | 2 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 6 | 4 |
Macau | 72 = 27 = 76 = 67 = 74 = 47 = 26 = 62 = 24 = 42 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |